Alejandro Martín NavarroAMN Digital Consulting
DEMO · Datos ficticios
25AMAlejandro

Facturas recibidas

6 facturas · base 1.080 € · deducible 324 € · Eléctrica Levantina SA

Nº proveedorFechaProveedorCategoríaBaseIVARetenciónTotalDeducibleEstado
P18-2026-08718/12/2026Eléctrica Levantina SASuministros180,00 €37,80 €—217,80 €30 %Pagada
P18-2026-07318/10/2026Eléctrica Levantina SASuministros180,00 €37,80 €—217,80 €30 %Pagada
P18-2026-05818/08/2026Eléctrica Levantina SASuministros180,00 €37,80 €—217,80 €30 %Pagada
P18-2026-04418/06/2026Eléctrica Levantina SASuministros180,00 €37,80 €—217,80 €30 %Pagada
P18-2026-03018/04/2026Eléctrica Levantina SASuministros180,00 €37,80 €—217,80 €30 %Pagada
P18-2026-01518/02/2026Eléctrica Levantina SASuministros180,00 €37,80 €—217,80 €30 %Pagada
Total1.080,00 €226,80 €−0,00 €1.306,80 €
Facturas recibidas · Demo · SuperController