Clientes
12 con actividad en 2026 · 3 recurrentes · 2 nuevos · 1 inactivo
Facturación por cliente
| Cliente | Tipo | Peso | Facturación | % | Facturas | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberia Training Group SLB00000006 · ES | Ocasional | 49.300,00 € | 17,1 % | 12 | 7.950,00 € | |
| Levante Hotels Group SLB00000002 · ES | Recurrente | 42.000,00 € | 14,6 % | 12 | — | |
| Costa Digital SLB00000005 · ES | Ocasional | 34.100,00 € | 11,8 % | 6 | 7.950,00 € | |
| Orange Pixel Studio SLB00000008 · ES | Ocasional | 31.900,00 € | 11,1 % | 6 | — | |
| Mediterránea Retail SLB00000001 · ES | Recurrente | 30.000,00 € | 10,4 % | 12 | — | |
| Valencia Design Studio SLB00000004 · ES | Ocasional | 30.000,00 € | 10,4 % | 5 | 8.480,00 € | |
| Turia Foods SLB00000003 · ES | Recurrente | 20.000,00 € | 6,9 % | 4 | — | |
| Example Ventures SLB00000010 · ES | Ocasional | 18.750,00 € | 6,5 % | 6 | 10.600,00 € | |
| Global Market Solutions SLB00000009 · ES | Nuevo | 14.000,00 € | 4,9 % | 4 | — | |
| Berlin Growth GmbHDE000000012 · DE | Nuevo | 7.500,00 € | 2,6 % | 3 | — | |
| Norte Consulting SLB00000007 · ES | Inactivo | 7.200,00 € | 2,5 % | 4 | — | |
| Lyon Digital SASFR00000000011 · FR | Ocasional | 3.600,00 € | 1,2 % | 2 | — |
Concentración
Plazo medio de cobro34 días
Ticket medio3.794 €