Proveedores
22 proveedores con facturas en 2026 · 4 de la UE · 2 con retención · plazo medio de pago 10 días
| Proveedor | Categoría | País | Peso | Base | Facturas | Deducible | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdNetwork Europe LtdIE0000000BB | Publicidad | IEintracom. | 15.480,00 € | 12 | 100 % | — | |
| Inmuebles Serrano (arrendador)00000101X | Alquiler | ES | 10.200,00 € | 12 | 100 % | 19 % · 115 | |
| Valencia Coworking SLB00000101 | Coworking | ES | 4.200,00 € | 4 | 100 % | — | |
| Laura Pérez · diseño freelance00000102Y | Servicios profesionales | ES | 3.600,00 € | 4 | 100 % | 15 % · 111 | |
| Cloudsuite LtdIE0000000AA | Software | IEintracom. | 2.388,00 € | 12 | 100 % | — | |
| TechStore Valencia SLB00000115 | Material | ES | 2.150,00 € | 2 | 100 % | — | |
| Paris Médias SARLFR00000000014 | Publicidad | FRintracom. | 1.500,00 € | 1 | 100 % | — | |
| Gestoría Pla & Asociados SLB00000105 | Gestoría | ES | 1.440,00 € | 4 | 100 % | — | |
| Estación Servicio Turia SLB00000112 | Combustible | ES | 1.320,00 € | 6 | 50 % | — | |
| Suministros Oficina Levante SLB00000108 | Material | ES | 1.171,00 € | 7 | 100 % | — | |
| Eléctrica Levantina SAA00000113 | Suministros | ES | 1.080,00 € | 6 | 30 % | — | |
| Hoteles Ruta SLB00000109 | Viajes | ES | 800,00 € | 2 | 100 % | — | |
| Telco Levante SAA00000102 | Teléfono | ES | 744,00 € | 12 | 80 % | — | |
| Berlin Academy GmbHDE000000013 | Formación | DEintracom. | 600,00 € | 1 | 100 % | — | |
| FibraNet Valencia SLB00000103 | Internet | ES | 540,00 € | 4 | 100 % | — | |
| Seguros Mediterráneo SAA00000106 | Seguros | ES | 540,00 € | 1 | 100 % | — | |
| Taller Hermanos Gil SLB00000111 | Vehículo | ES | 480,00 € | 1 | 50 % | — | |
| Escuela Marketing Avanzado SLB00000110 | Formación | ES | 450,00 € | 1 | 100 % | — | |
| Freelance Diseño Web (sin NIF)sin NIF | Servicios profesionales | ES | 400,00 € | 1 | 100 % | — | |
| Facturalia Cloud SLB00000104 | Software | ES | 290,00 € | 1 | 100 % | — | |
| Restaurante El PuertoB00000114 | Otros | ES | 96,00 € | 1 | 0 % | — | |
| Banco Ejemplo SAA00000107 | Banco | ES | 48,00 € | 4 | 100 % | — |
Paris Médias SARL
CerrarNIF / VAT (ficticio)FR00000000014
PaísFR
CategoríaPublicidad
Deducibilidad por defecto100 %
Retenciónno
Total 20261.500 € base
| Factura | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| P21-2026-095 | 09/10/2026 | 1.500,00 € | Pagada |