Alejandro Martín NavarroAMN Digital Consulting
DEMO · Datos ficticios
25AMAlejandro

Facturas recibidas

12 facturas · base 10.200 € · deducible 10.200 € · Inmuebles Serrano (arrendador)

Nº proveedorFechaProveedorCategoríaBaseIVARetenciónTotalDeducibleEstado
P02-2026-08101/12/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
P02-2026-07501/11/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
P02-2026-06701/10/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
P02-2026-06001/09/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
P02-2026-05301/08/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
P02-2026-04601/07/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
P02-2026-03801/06/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
P02-2026-03201/05/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
P02-2026-02401/04/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
P02-2026-01701/03/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
P02-2026-01001/02/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
P02-2026-00101/01/2026Inmuebles Serrano (arrendador)Alquiler850,00 €178,50 €−161,50 € (19 %)867,00 €100 %Pagada
Total10.200,00 €2.142,00 €−1.938,00 €10.404,00 €
Facturas recibidas · Demo · SuperController